序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 导师 | 学位类型 | 招生方式 | 录取类别 |
1 | 田引军 | 男 | 细胞生物学 | 王立铭 | 科学学位 | 非定向 | 全国统招 |
2 | 张琼 | 女 | 细胞生物学 | 夏总平 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
3 | 慕艳华 | 女 | 细胞生物学 | 黄俊 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
4 | 刘锦泉 | 男 | 细胞生物学 | 冯新华 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
5 | 赵小翠 | 女 | 细胞生物学 | 佟超 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
6 | 张 丹 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
7 | 龙 欣 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
8 | 陈 露 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
9 | 田 甜 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
10 | 顾元卓 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
11 | 任瑞哲 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
12 | 周 航 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
13 | 杨兆颖 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
14 | 李 静 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
15 | 肖政云 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
16 | 赵 杨 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
17 | 陈思源 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
18 | 梁 材 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
19 | 潘应昊 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
20 | 王丽静 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
21 | 龙 敏 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
22 | 祁 伟 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
23 | 王俊贤 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
24 | 于正洋 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
25 | 俞佳丽 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
26 | 成文蓬 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
27 | 程 果 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
28 | 刘晓妍 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
29 | 戎 妍 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
30 | 唐 梅 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
31 | 高正君 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
32 | 俞锦科 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
33 | 肖 轶 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
34 | 李 翔 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
35 | 范柯琪 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
36 | 金秋恒 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
37 | 马晓洁 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
38 | 戴兴兴 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
生命科学研究院2015年博士研究生拟录取名单
时间:2015年05月21日 访问次数:5180