为促进细胞信号网络协同中心内成员间的交流,增进彼此工作内容的了解,解决成员工作中遇到的问题和困难,“第三届细胞信号网络协同创新中心学术研讨会暨第二届阳明大学·厦门大学联合研讨会”将于2015年10月25日-27日在浙江杭州召开。本次会议由永利yl23411官网登录承办。
本次会议将以生命科学研究的核心热点“细胞信号网络”为主题,分“细胞生长与分化”、“细胞生存与死亡”、“细胞代谢”、“细胞应激与稳态”四个专题展开报告,旨在激发学者科研创新能力,促进细胞信号网络领域研究的发展。
一、会议地点:永利yl23411官网登录紫金港校区校友楼紫金港厅
二、会议安排:
10月25日:报到
10月26-27日:会议
10月27日:离会
三、主办单位:细胞信号网络协同创新中心
四、承办单位:永利yl23411官网登录、中国细胞生物学学会细胞信号转导分会
五、参会单位:厦门大学、永利yl23411官网登录、中国科学技术大学、中国科学院上海生命研究院、台湾阳明大学、上海药明康德新药开发有限公司
六、会议日程:
10月26日 |
学术研讨会 Session I - IV |
Session I 细胞生长与分化 | 主持人:冯新华 |
时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
10:30-10:45 | SRC-1 Promotes Liver Cancer Progression by Enhancing Wnt/b -Catenin Signaling | 俞春东 | 厦门大学 |
10:45-11:05 | Multiple Roles of the Hippo Pathway in the Follicle Cell Lineage of Drosophila | 俞震亚 | 阳明大学 |
11:05-11:20 | How Tumor Cells Escape from TGF-beta Control | 冯新华 | 永利yl23411官网登录 |
11:20-11:35 | Genetic Dissection of the Hippo Tumor Suppressor Network | 张 雷 | 上海生化细胞所 |
11:35-11:50 | Characterization and Regulation of Breast Cancer Stem Cells | 柳素玲 | 中国科学技术大学 |
11:50-12:05 | 核仁中Def-Calpain3蛋白降解途径及其在肝脏发育中的作用 | 彭金荣 | 永利yl23411官网登录 |
12:05-12:20 | MicroRNA-155 Regulates T Follicular Helper Cell Generation and Function | 刘文贤 | 厦门大学 |
12:20-14:00 | 午餐 |
14:00-14:15 | Identifying theLicensing Factor of Maternal-Zygotic Transition coupled with Oocyte Meiotic Cell Cycle | 范衡宇 | 永利yl23411官网登录 |
14:15-14:35 | Recent Advances in Quantitative Proteomic Technologies and Their Associated Application in Cancer Research | 余永豪 | 美国西南医学中心 |
14:35-14:50 | Cooperative Actions of Protein Kinases in Orchestrating Chromosome Segregation in Mitosis | 汪方炜 | 永利yl23411官网登录 |
14:50-15:05 | Structural insights into the cyanobacterial heterocyst differentiation | 周丛照 | 中国科学技术大学 |
15:05-15:20 | The Hippo pathway in organ size control and tumorigenesis | 赵 斌 | 永利yl23411官网登录 |
10月27日 |
Session II 细胞代谢 | 主持人:周金秋 |
09:00-09:15 | The Hungry Fly: neural regulation of energy homeostasis in Drosophila | 王立铭 | 永利yl23411官网登录 |
09:15-09:30 | TheRegulation of MetabolicReprogramming by c-Myc | 高 平 | 中国科学技术大学 |
09:30-09:45 | A Novel Mitochondrial Protein, Mitoguardin, Regulates Mitochondrial Fusion and Neuronal Homeostasis through MitoPLD | 佟 超 | 永利yl23411官网登录 |
09:45-10:00 | The Translational Landscape of Mitotic Arrested Cells | 杨振业 | 中国科学技术大学 |
Session III 细胞生存与死亡 | 主持人:吴 缅 |
时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
10:00-10:15 | 细胞信号网络的动力学模拟 | 帅建伟 | 厦门大学 |
10:15-10:30 | Inhibition of Telomere Recombination Attenuates Genome Instability and Promotes Cell Longevity | 周金秋 | 上海生化细胞所 |
10:30-10:45 | Genetic Landscape of Multiple Myeloma Resistance to Targeted Therapy | 仓 勇 | 永利yl23411官网登录 |
10:45-11:00 | 茶歇 |
11:00-11:15 | Nanoparticle-mediated Drug Delivery for Cancer Therapy | 王 均 | 中国科学技术大学 |
11:15-11:30 | 针对抑癌基因失活的癌症精准治疗的分子机理 | 姜 海 | 上海生化细胞所 |
11:30-11:50 | The Role of TREM-1 in Regulating miR-21 and ROS-mediated Renal Tubular Cell Death upon Obstructive Nephritis | 陈念荣 | 阳明大学 |
11:50-14:00 | 午餐 |
Session IV 细胞应激与稳态 | 主持人:周大旺 |
时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
14:00-14:15 | 基于大数据的细胞信号网络调控与稳态分析 | 陈洛南 | 上海生化细胞所 |
14:15-14:30 | Epigenetic Regulation of Rapamycin Resistance in the Fission Yeast S. pombe | 何向伟 | 永利yl23411官网登录 |
14:30-14:45 | NKT细胞与代谢性炎症 | 白 丽 | 中国科学技术大学 |
14:45-15:05 | The Effect of Acrolein on Mitochondrial Damage Response | 王湘翠 | 阳明大学 |
15:05-15:20 | Aspirin and Salicylate are Pan-inhibitors of the Ubiquitin Conjugating Enzymes | 夏总平 | 永利yl23411官网登录 |
15:20-15:35 | Tumor Microenvironment and Cell Metabolism | 张华凤 | 中国科学技术大学 |
15:35-15:50 | The Role of the Kinases Mst1 and Mst2 in Innate Immunity | 周大旺 | 厦门大学 |
15:50-16:05 | 茶歇 |
16:05-16:25 | Roles of HSF-1 in the Regulation of Longevity and Proteostasis | 许翱麟 | 阳明大学 |
16:25-16:40 | 免疫细胞调控炎症反应和相关疾病的新机制 | 王红艳 | 上海生化细胞所 |
16:40-17:00 | Polyubiquitination of TAK1 Regulates TLR4-mediated JNK and p38 MAPK Activation | 曾炳辉 | 阳明大学 |
17:00-17:15 | Tyrosine Phosphorylation in Regulation of Host Response to Pathogenic Stress | 徐平龙 | 永利yl23411官网登录 |
七、会务组:
郑老师:0571-88981336, yunzh@zju.edu.cn
苏老师:0571-88206016, suli@zju.edu.cn